Modelo | d1 (mm) | d7 | l1 | l3 |
---|---|---|---|---|
TS103-10 | 10 | 25 | 20.5 | 5 |
TS103-12 | 12 | 26 | 20.5 | 5.5 |
TS103-12L | 12 | 26 | 20.5 | 7.5 |
TS103-14 | 14 | 30 | 20.5 | 7 |
TS103-17 | 17 | 35 | 20.5 | 7 |
TS103-18 | 18 | 35 | 20.5 | 7 |
Sello Trisun TS 103
Especificaciones Ténicas:
Presión: ≤0.8MPa
Velocidad: ≤5 m/s
Temperatura: -30℃~+200℃
Anillo Rotacional(Ceramic)
Anillo Estacionario (Plastic Carbon)
Anillo Secundario(nbr/VITON)
Resorte y Retén(S.S/Copper)
Sellos importados TRISUN. Excelente calidad, durabilidad y terminación.