CÓDIGO | A | B | D1 | D2 | H | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|
11095 | 33.3 | 13.5 | 17.4 | 21.4 | 6.46 +-3 | 6.3 |
11108 | 30.2 | 13.5 | 17.4 | 21.4 | 6.56 +- 3 | 7.5 |
11009 | 28.6 | 13.5 | 17.4 | 21.4 | 6.56 +- 3 | 7.5 |
11175 | 33.6 | 13.5 | 17.4 | 21.4 | 6.56 +- 3 | 7.5 |
11178 | 28.6 | 13.5 | 17.4 | 21.4 | 6.46 +-3 | 8.6 |
11127 | 30 | 15.5 | 19.3 | 24 | 13 | |
11005 | 36.6 | 17.5 | 20.8 | 26 | 6.4 +- 3 | 8.6 |
11021 | 35 | 17.5 | 20.8 | 26 | 6.4 +- 3 | 8.6 |
11026 | 38.1 | 17.5 | 20.8 | 26 | 6.8 +- 3 | 8.2 |
11052 | 36.9 | 17.5 | 20.8 | 26 | 6.8 +- 3 | 8.2 |
11053 | 38.6 | 17.5 | 20.8 | 26 | 6.8 +- 3 | 8.2 |
11088 | 36.1 | 17.5 | 20.8 | 26 | 9.6 | |
11090 | 36.6 | 17.5 | 20.8 | 26 | 8 | |
11100 | 34.3 | 17.5 | 20.8 | 26 | 6.46 +-3 | 8.6 |
11105 | 39.4 | 17.5 | 20.8 | 26 | 6.46 +-3 | 8.6 |
11164 | 36.6 | 17.5 | 23 | 28.5 | 6.46 +-3 | 8.6 |
Sello Fraluga Tipo “A”
Sello Mecánico FRALUGA TIPO A
Industria Argentina