Seal size d (mm) | d | d2 | d3 | dst | l1 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 20.5 | 22.5 | 24.0 | 14.5 |
12 | 12 | 22.5 | 25.0 | 26.0 | 15.0 |
14 | 14 | 26.5 | 28.5 | 30.0 | 17.0 |
15 | 15 | 26.5 | 28.5 | 30.0 | 17.0 |
16 | 16 | 26.5 | 28.5 | 30.0 | 17.0 |
18 | 18 | 29.0 | 32.0 | 33.0 | 19.5 |
19 | 19 | 33.0 | 37.0 | 38.0 | 21.5 |
20 | 20 | 33.0 | 37.0 | 38.0 | 21.5 |
22 | 22 | 33.0 | 37.0 | 38.0 | 21.5 |
24 | 24 | 38.0 | 42.5 | 44.0 | 22.5 |
25 | 25 | 38.0 | 42.5 | 44.0 | 23.0 |
28 | 28 | 44.0 | 49.0 | 50.0 | 26.5 |
30 | 30 | 44.0 | 49.0 | 50.0 | 26.5 |
32 | 32 | 46.0 | 53.5 | 55.0 | 27.5 |
33 | 33 | 46.0 | 53.5 | 55.0 | 27.5 |
35 | 35 | 50.0 | 57.0 | 59.0 | 28.5 |
38 | 38 | 53.0 | 59.0 | 61.0 | 30.0 |
40 | 40 | 55.0 | 62.0 | 64.0 | 30.0 |
42 | 42 | 58.0 | 65.5 | 67.0 | 30.0 |
43 | 43 | 58.0 | 65.5 | 67.0 | 30.0 |
45 | 45 | 60.0 | 68.0 | 70.0 | 30.0 |
Sello Tipo BURGMANN TS MG1
Nuestro Sello Mecánico TRISUN MG1 puede reemplazar AESSEAL B02, BURGMANN MG1, FLOWSERVE 190, and MTU FG1, el cual es muy usado en Hecker HN 410SU y otro tipo de bombas. Usualmente tenemos distintos tipos de sellos estacionarios a elección, G4, G6,G y G9. La combinación de materiales suele ser:
Carbon/Cerámico /NBR/ SS304, Silicio, Tugsteno, etc.
TS MG1(TSG) TS MG12(TSG2)
Anillo Giratorio (Carbon/SiC/TC)
Anillo Estacionario (Ceramic/SiC/TC)
Sello Secundario (NBR/EPDM/VITON)
Resorte & otras partes (SUS304/SUS316)
Límites Operativos
Presión: ≤1.2MPa
Velocidad: ≤10m/s
Temperatura: -20℃~+120℃