Código | A | B | C | D | E | F | G | H | PISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11001 | 13 | 21 | 16 | 15 | 32.5 | 9.4 | 41 | 4 | |
11028/2 | 25 | 41 | 269 | 19 | 42 | 12.5 | 51 | 8.3 | |
11048 | 13 | 21 | 16 | 18 | 32 | 9.4 | 40.5 | 4 | |
11057 | 17.5 | 29 | 21 | 18 | 32 | 9.4 | 40.5 | 3.6 | |
11058 | 16 | 31 | 16 | 17.5 | 32.5 | 9.4 | 41 | 4 | |
11064 | 16 | 30 | 22 | 19.5 | 36 | 6.5 | 42.5 | 6.3 | |
11066 | 16 | 30 | 22 | 19 | 36.4 | 10 | 44 | 5 | |
11067 | 16 | 30 | 22 | 22 | 36 | 6.3 | 42.5 | 6.5 | |
11070 | 17.5 | 29 | 20.5 | 21.5 | 36 | 6.5 | 43 | 4.5 | |
11071 | 17.5 | 29 | 20 | 16 | 36 | 6.5 | 43 | 6.3 | |
11072 | 17.5 | 29 | 20.5 | 16 | 36 | 6.5 | 43 | 7 | |
11073 | 16 | 29 | 16 | 16 | 36 | 10 | 44 | 5 | |
11075 | 19 | 33 | 16 | 19 | 36 | 6.5 | 43 | 6.5 | |
11077 | 16 | 30 | 16 | 19 | 36 | 10 | 39.5 | 5 | |
11078 | 17.5 | 29 | 20 | 16 | 36 | 10 | 44.5 | 5 | |
11081 | 22 | 33.5 | 28.5 | 21.5 | 36 | 6.5 | 43 | 5 | ANCHA |
11112 | 11 | 23 | 19.5* | 12.5 | 23 | 9 | 27.4 | FINA | |
11144 | 23 | 33.5 | 24 | 21 | 36 | 7 | 43.7 | 5 | FINA |
11186 | 19 | 33.5 | 16.7 | 17.5 | 32.5 | 9.5 | 41 | 4 |
Sello Fraluga Tipo “F” 4A
Sello Mecánico FRALUGA Tipo F 4 Aletas
Fabricación: Industria Argentina