| CODIGO | A | B | H | H1 | H2 | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11121 | 33.6 | 12 | 12.76 +- 0.3 | 6.3 | 21 | 23 |
| 11158 | 30.2 | 12 | 11.56 +- 0.3 | 7.5 | 21 | 23 |
| 11179 | 28.6 | 12 | 11.56 +- 0.3 | 7.5 | 21 | 23 |
| 11187 | 33.3 | 12 | 12.76 +- 0.3 | 6.3 | 21 | 23 |
| 11014 | 38.1 | 16 | 12.46 +- 0.3 | 8.2 | 23.5 | 27.7 |
| 11083 | 36.6 | 16 | 12.60 +- 0.3 | 8.6 | 23.5 | 27.7 |
| 11111 | 39.4 | 16 | 12.60 +- 0.3 | 8.6 | 23.5 | 27.7 |
| 11118 | 38.6 | 16 | 12.46 +- 0.3 | 8.2 | 23.5 | 27.7 |
| 11131 | 36.9 | 16 | 12.46 +- 0.3 | 8.2 | 23.5 | 27.7 |





