Código | A | B | C | D | E | F | H | PISTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11002 | 16 | 29.5 | 16 | 17 | 32 | 8 | 5 | |
11004 | 23 | 34 | 22.5 | 16.5 | 35.8 | 15.5 | 6 | |
11033 | 16 | 31.5 | 22.5 | 18 | 32 | 8 | 5 | |
11043 | 15.5 | 29.5 | 16 | 17 | 32 | 8 | 5 | |
11046 | 17 | 29 | 21 | 18 | 32 | 8 | 5 | |
11056 | 17 | 30 | 20 | 18 | 32 | 8 | 5 | |
11059 | 14 | 22 | 20 | 10 | 27 | 10 | ||
11119 | 19 | 33 | 16 | 18 | 32 | 8 | 5 | |
11123 | 17 | 30 | 20 | 18 | 32 | 8 | 5 | FINA |
11126 | 18 | 30 | 21.5 | 17 | 32 | 8 | 7 | |
11138 | 17 | 30 | 20 | 18 | 32 | 8 | 5 | |
11156 | 17 | 30 | 20 | 17 | 32 | 8 | 5 |
Sello Fraluga Tipo “F” 2A
Sello Mecánico FRALUGA Tipo F – 2 Aletas
Fabricación Industria Argentina