| COD. SELLO | A= eje | B=Ø sello | H1 | H | BAR | COD. ASIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091 | 8 | 24 | 16 | 12.5 | 3 | 39695 |
| 11055 | 10 | 24 | 16 | 12.5 | 3 | 39697 |
| 11079 | 12 | 24 | 16 | 12.5 | 3 | 39695 |
| 11079 | 12 | 24 | 16 | 12.5 | 3 | 39683/39686 |
| 11023 | 12.4 | 32 | 17 | 12 | 3.7 | |
| 11130 | 13 | 24 | 16 | 13 | 1.7 | 39686 |
| 11086 | 14 | 32 | 17 | 12 | 4.2 | 39694 |
| 11086-28 | 14 | 28 | ||||
| 11068 | 16 | 32 | 17 | 12 | 4.2 | 39694 |
| 11114 | 18 | 39 | 17 | 13 | 4.2 | 39691 |
| 11099 | 20 | 39 | 17 | 13 | 4.2 | 39691 |
| 11113 | 22 | 47 | 18 | 14 | 5.5 | 39692 |
| 11185 | 24 | 47 | 18 | 14 | 4.2 | 39698 |
| 11096 | 25 | 47 | 18 | 14 | 5.5 | 39698 |
| 11147 | 28 | 47 | 17 | 14.5 | 5.5 | 39673/39665 |
| 11148 | 30 | 47 | 17 | 14.5 | 5.5 | 39673/39664 |





