Model | d (mm) | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d7 | l1 | l2 | l3 | l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSFT-10 | 10 | 11 | 27 | 29 | 15 | 12 | 23 | 18 | 3.5 | 4 | 10.5 |
TSFT-12 | 12 | 14.2 | 32 | 32 | 20 | 14 | 25 | 19.2 | 5.2 | 5 | 9 |
TSFT-16 | 16 | 18.2 | 41 | 41.5 | 22 | 18 | 31 | 21.8 | 7.8 | 5 | 9 |
TSFT-20 | 20 | 21.2 | 45 | 43.8 | 30 | 21 | 35 | 22.5 | 5.5 | 5 | 12 |
TSFT-25 | 25 | 26.4 | 52 | 51 | 35 | 26 | 44 | 27 | 5.5 | 7 | 14.5 |
TSFT-30 | 30 | 31 | 58 | 57 | 40 | 32 | 48 | 29 | 7.7 | 8 | 13.3 |
Sello Trisun TSFT Villa
Especificaciones Técnicas:
Presión: ≤0.3MPa
Velocidad de Rotación: ≤5000r/min
Temperatura: -30℃~+150℃
Aplicación: Agua limpia, agua de mar, anticongelante para motores de gasolina
Anillo Rotacional (Ceramic/SiC)
Anillo Estacionario (Plastic Carbon/Carbon/SiC)
Sello Secundario (Nbr/Epdm/Hnbr/VITON)
Resorte & otras partes (Sus304/Sus316)
Sello TRISUN TSFT importado.
Excelente calidad, durabilidad y terminación.