CODIGO | MODELO | MATERIAL | Ø EXT | Ø PISTA | ALT PISTA | APLICACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1451/2 | Sello TSE-1/2" | CA-CE-NBR-SS | d1=12,7 | d7=25,4 | L3=6,2 | |
14115* | Sello TSE-5/8" | CA-CE-NBR-SS | d1=15,87 | d7=30,1 | L3=8,7 | BOMBAS HYPRO PULVERIZACIÓN |
14115*V | Sello TSE-5/8" | CA-CE-VITON-SS | d1=15,87 | d7=30,1 | L3=8,7 | BOMBAS HYPRO PULVERIZACIÓN |
14115K | Sello TSE-5/8"K | CA-CE-VITON-SS | d1=15,8 | d7=31,75 | L3=10,3 | BOMBA HYPRO PULVERIZACION |
14116* | Sello TSE-5/8"H | CA-CE-NBR-SS | d1=15,87 | d7=31,75 | L3=10,3 | Niord, Elektrim, Mavi |
14116*V | Sello TSE-5/8"H | CA-CE-VITON-SS | d1=15,87 | d7=31,75 | L3=10,3 | Niord, Elektrim, Mavi (-30~250ºC / hidrocarburos) |
14119* | Sello TSE-3/4" | CA-CE-NBR-SS | d1=19,05 | d7=34,95 | L3=10,3 | Niord, Mavi |
14119*V | Sello TSE-3/4" | CA-CE-VITON-SS | d1=19,05 | d7=34,95 | L3=10,3 | Niord: Mavi (-30~250ºC / hidrocarburos) |
14125* | Sello TSE-1" | CA-CE-NBR-SS | d1=25,4 | d7=41,27 | L3=11,1 |
Sello TSE Tipo “T”
Especificaciones Técnicas
Presión: < 1 MPa
Velocidad: < 12 m/s
Temperatura: -30°C hasta 200 °C
Anillo Estacionario: (Ceramico+SIC/TC)
Anillo Rotacional: (Plastic Carbon / Carbon / SIC / TC)
Sello Secundario: (NBR/ EPDM/ VITON)
Resorte y otras partes: (SUS304 / SUS316)
Sello TSE TIPO T TRISUN.
De excelente calidad, durabilidad y terminación.