Modelo | d1(pulgadas) | d3 | d7 | l1 | l3 |
---|---|---|---|---|---|
TS166-5/16" | 7.93 | 23.29 | 25.4 | 24.5 | 7.9 |
TS166-3/8" | 9.52 | 23.29 | 22.225 | 23.8 | 7.14 |
TS166-1/2" | 12.7 | 23.29 | 25.4 | 23.01 | 6.35 |
TS166-5/8" | 15.875 | 30.1 | 31.75 | 28.55 | 10.31 |
TS166-3/4" | 19.05 | 33.07 | 34.925 | 28.55 | 10.31 |
TS166-7/8" | 22.225 | 36.3 | 38.1 | 30.94 | 10.31 |
TS166-1" | 25.4 | 39.42 | 41.275 | 31.72 | 11.1 |
Sello Trisun TS 166
Especificaciones Técnicas
Presión: ≤1MPa
Velocidad: ≤10 m/s
Temperatura: -30℃~+200℃
Anillo Rotatorio (Plastic Carbon/Carbon/Sic/tc)
Anillo Estacionario (Ceramic/Sic/Tc)
Sello Secundario (NBR/Epdm/VITON)
Resorte y otras partes (SUS304/SUS316)
Sello Trisun importado, de excelente calidad y terminación.