Model | d1 (mm) | d3 | d7 | l1 | l3 |
---|---|---|---|---|---|
TS960-24 | 24 | 38.8 | 39 | 40 | 10 |
TS960-25 | 25 | 38.8 | 40 | 40 | 10 |
TS960-30 | 30 | 46.5 | 45 | 42.5 | 10 |
TS960-38 | 38 | 54 | 56 | 45 | 11 |
TS960-43 | 43 | 61.5 | 61 | 45 | 11 |
Sello Trisun TS960
Especificaciones Técnicas:
Presión: ≤1.2MPa
Velocidad: ≤15m/s
Temperatura: -30℃~+200℃
Anillo Giratorio: (Carbon/Sic/TC)
Anillo Estacionario: (Ceramic/Sic/Tc)
Anillo Secundario: (NBR/Epdm/VITON)
Resorte y otras partes: (SUS304/SUS316)
Sellos Importados TRISUN. Excelente calidad y terminación.