| Código | Aplicación | ø Exterior | ø Eje | Carcaza |
|---|---|---|---|---|
| 40199 | Czerweny | 120 | 10 | 71 |
| 40200 | Czerweny | 120 | 12 | 71 |
| 40201 | Czerweny | 120 | 14 | 71 |
| 40202 | Czerweny | 120 | 16 | 71 |
| 40203 | Czerweny | 120 | 19 | 80 |
| 41214 | Czerweny | 137 | 14 | 90 |
| 40204 | Czerweny | 137 | 16 | 90 |
| 40217 | Czerweny | 137 | 17 | 90 |
| 40218 | Czerweny | 137 | 18 | 90 |
| 40205 | Czerweny | 137 | 19 | 90 |
| 40215 | Czerweny | 137 | 22 | 90 |
| 40206 | Czerweny | 137 | 24 | 90 |
| 40208 | Czerweny | 171 | 19 | 100 |
| 40209 | Czerweny | 171 | 22 | 100 |
| 40210 | Czerweny | 171 | 24 | 112 |
| 40211 | Czerweny | 171 | 28 | 112 |
| 41217 | Czerweny | 171 | 17 | 112 |
| 40212 | Czerweny | 230 | 28 | 132 |
| 40219 | Czerweny | 230 | 34 | 132 |
| 40213 | Czerweny | 230 | 38 | 132 |
| 40214 | Czerweny | 230 | 42 | 132 |





